Detalles de la Receta
-
Centro de Consumo
Balche -
Autor
razarodolfo -
Elaborado el
13/01/2026 -
Costo por Porción / Unidad
$76.19 Rendimiento: 34.00 l
MAPIBIL
MARINACION PARA PIBIL
Ingredientes
| Ingredientes | Cant | Costo. Unit | Costo. Total |
|---|---|---|---|
| AJO PELADO MR LUCKY 1.135 KG (kg) | 1.14 | $233.48 | $265.00 |
| CEBOLLA BLANCA KG (kg) | 7.71 | $38.00 | $292.98 |
| CLAVO DE OLOR ENTERO KG (kg) | 0.00 | $230.00 | $0.92 |
| COMINO EN SEMILLA KG (kg) | 0.00 | $145.00 | $0.58 |
| CONSOME POLLO KNORR 3.5 KG (kg) | 3.63 | $110.42 | $400.71 |
| HOJA DE LAUREL KG (kg) | 0.01 | $124.85 | $0.87 |
| MEJORANA KG (kg) | 0.08 | $130.40 | $10.30 |
| OREGANO KG (kg) | 0.06 | $110.00 | $6.82 |
| PIMIENTA NEGRA MOLIDA BADIA 454 GRS (kg) | 0.31 | $473.98 | $146.93 |
| RECADO ECONOMICO ROJO (kg) | 6.99 | $75.00 | $524.18 |
| SAL FINA SOL 1 KG (kg) | 1.00 | $12.36 | $12.36 |
| TOMILLO FRESCO KG (kg) | 0.09 | $98.83 | $8.50 |
| VINAGRE BLANCO LA COSTEÑA 3.7 LT (l) | 3.70 | $8.49 | $31.41 |
| JUGO DE NARANJA AGRÍA (l) | 6.00 | $87.50 | $525.00 |
| JUGO DE NARANJA DULCE (l) | 6.00 | $60.68 | $364.06 |
| Costo Total de Ingredientes: | $2,590.62 | ||
| Costo por Porción / Unidad: | $76.19 Rendimiento: 34.00 l | ||
Preparación
<p>SIN COMENTARIOS</p>