Detalles de la Receta
-
Centro de Consumo
Balche -
Autor
razarodolfo -
Elaborado el
13/01/2026 -
Costo por Porción / Unidad
$75.00 Rendimiento: 30.00 l
BASERECAROJO01
BASE DE RECADO ROJO
Ingredientes
| Ingredientes | Cant | Costo. Unit | Costo. Total |
|---|---|---|---|
| AJO PELADO MR LUCKY 1.135 KG (kg) | 0.40 | $233.48 | $93.39 |
| CEBOLLA BLANCA KG (kg) | 10.00 | $38.00 | $380.00 |
| OREGANO KG (kg) | 0.20 | $110.00 | $22.00 |
| PIMIENTA NEGRA MOLIDA BADIA 454 GRS (kg) | 0.40 | $473.98 | $189.59 |
| RECADO ECONOMICO ROJO (kg) | 10.00 | $75.00 | $750.00 |
| SAL FINA SOL 1 KG (kg) | 0.60 | $12.36 | $7.42 |
| TOMILLO FRESCO KG (kg) | 0.20 | $98.83 | $19.77 |
| VINAGRE BLANCO LA COSTEÑA 3.7 LT (l) | 4.00 | $8.49 | $33.96 |
| JUGO DE LIMON VERDE (l) | 4.00 | $57.22 | $228.88 |
| JUGO DE NARANJA AGRÍA (l) | 6.00 | $87.50 | $525.00 |
| Costo Total de Ingredientes: | $2,250.00 | ||
| Costo por Porción / Unidad: | $75.00 Rendimiento: 30.00 l | ||
Preparación
<p>SIN COMENTARIOS</p>