Detalles de la Receta
-
Centro de Consumo
Beach Club -
Autor
razarodolfo -
Elaborado el
11/09/2025 -
Costo por Porción / Unidad
$74.35 Rendimiento: 2.00 l
RECT003
ADEREZO DE AJO
Ingredientes
| Ingredientes | Cant | Costo. Unit | Costo. Total |
|---|---|---|---|
| ACEITE PATRONA MIXTO 20 LTS (l) | 0.01 | $47.11 | $0.52 |
| AJO PELADO MR LUCKY 1.135 KG (kg) | 0.02 | $233.48 | $4.90 |
| MAYONESA HELLMANS 3.8 LTS (l) | 1.95 | $72.37 | $141.12 |
| JUGO DE LIMON VERDE (l) | 0.03 | $67.50 | $2.16 |
| Costo Total de Ingredientes: | $148.70 | ||
| Costo por Porción / Unidad: | $74.35 Rendimiento: 2.00 l | ||
Preparación
<p>CVDFV DFVDFDBDFBDFBDBDB</p>
<p>sdfdcvsgfdgdgvdhbhfhfgbhvfgd</p>